浮生秘宝、天運の籤、ステップアップ10連召喚で獲得できます。
魅、急、暴はそれぞれ一種類のスキルを発動します。勇はこれら3種類の性格のスキルを全てランダム使え、また確率が若干異なります。
性格 | 内丹 | スキル | 効果 |
---|---|---|---|
勇 | – | 混沌の息吹 | 猛毒の息吹、烈火の息吹、氷結の息吹をランダムに発動する |
Lv1 | 猛毒:18%のダメージを与え、防御力を14%下げる 烈火:攻撃力9%のダメージと最大生命値の10%分のダメージを与える (攻撃力の100%以下) 氷結:22%のダメージを与え、30%の確率で凍らせる | ||
Lv2 | 猛毒:21%のダメージを与え、防御力を16%下げる 烈火:攻撃力13%のダメージと最大生命値の13%分のダメージを与える(攻撃力の130%以下) 氷結:26%のダメージを与え、35%の確率で凍らせる | ||
Lv3 | 猛毒:24%のダメージを与え、防御力を19%下げる 烈火:攻撃力17%のダメージと最大生命値の14%分のダメージを与える(攻撃力の140%以下) 氷結:30%のダメージを与え、40%の確率で凍らせる | ||
Lv4 | 猛毒:27%のダメージを与え、防御力を22%下げる 烈火:攻撃力21%のダメージと最大生命値の16%分のダメージを与える(攻撃力の160%以下) 氷結:34%のダメージを与え、45%の確率で凍らせる | ||
Lv5 | 猛毒:30%のダメージを与え、防御力を25%下げる 烈火:攻撃力25%のダメージと最大生命値の18%分のダメージを与える(攻撃力の180%以下) 氷結:38%のダメージを与え、50%の確率で凍らせる | ||
Lv6 | 猛毒:33%のダメージを与え、防御力を28%下げる 烈火:攻撃力29%のダメージと最大生命値の20%分のダメージを与える(攻撃力の200%以下) 氷結:42%のダメージを与え、55%の確率で凍らせる | ||
魅 | – | 猛毒の息吹 | 戦闘開始後3ターンの間、ターン開始時にランダムの敵1人にダメージを与え、防御力を下げる(1ターン持続) |
Lv1 | 20%のダメージを与え、防御力15%を下げる | ||
Lv2 | 24%のダメージを与え、防御力18%を下げる | ||
Lv3 | 27%のダメージを与え、防御力21%を下げる | ||
Lv4 | 30%のダメージを与え、防御力24%を下げる | ||
Lv5 | 33%のダメージを与え、防御力27%を下げる | ||
Lv6 | 36%のダメージを与え、防御力30%を下げる | ||
急 | – | 烈火の息吹 | 戦闘開始後3ターンの間、ターン開始時にランダムの敵3人に基礎ダメージと最大生命値%の追加ダメージを与える |
Lv1 | 攻撃力9%のダメージと最大生命値の8%分のダメージを与える (攻撃力の80%以下) | ||
Lv2 | 攻撃力12%のダメージと最大生命値の10%分のダメージを与える(攻撃力の100%以下) | ||
Lv3 | 攻撃力15%のダメージと最大生命値の12%分のダメージを与える(攻撃力の120%以下) | ||
Lv4 | 攻撃力18%のダメージと最大生命値の14%分のダメージを与える(攻撃力の140%以下) | ||
Lv5 | 攻撃力21%のダメージと最大生命値の16%分のダメージを与える(攻撃力の160%以下) | ||
Lv6 | 攻撃力24%のダメージと最大生命値の18%分のダメージを与える(攻撃力の180%以下) | ||
暴 | – | 氷結の息吹き | 戦闘開始後3ターンの間、ターン開始時にランダムの敵1人にダメージを与え、確立で対象を氷結させる(行動不可、1ターン持続) |
Lv1 | 22%のダメージを与え、25%の確率で凍らせる | ||
Lv2 | 26%のダメージを与え、30%の確率で凍らせる | ||
Lv3 | 30%のダメージを与え、35%の確率で凍らせる | ||
Lv4 | 34%のダメージを与え、40%の確率で凍らせる | ||
Lv5 | 38%のダメージを与え、45%の確率で凍らせる | ||
Lv6 | 42%のダメージを与え、50%の確率で凍らせる | ||
共通 | – | 噛みつく | 攻撃力を上げる |
Lv1 | 攻撃力+750(覚醒+4) | ||
Lv2 | 攻撃力+1100(覚醒+6) | ||
Lv3 | 攻撃力+1500(覚醒+11) | ||
元気づける | 攻撃値を上げる | ||
Lv1 | ペット生命値+15%(覚醒+8) | ||
Lv2 | ペット生命値+22%(覚醒+13) | ||
Lv3 | ペット生命値+30%(覚醒+15) | ||
逆立つ | 攻撃力を上げる | ||
Lv1 | ペット攻撃力+8%(覚醒+12) | ||
Lv2 | ペット攻撃力+12%(覚醒+14) | ||
Lv3 | ペット攻撃力+16%(覚醒+18) | ||
引っ掻く | ダメ増を上げる | ||
Lv1 | ダメ増+8%(覚醒+16) | ||
Lv2 | ダメ増+12%(覚醒+17) | ||
Lv3 | ダメ増+16%(覚醒+19) |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。