性格 | 内丹 | スキル | 効果 |
---|---|---|---|
穏 | 零段 | 瑤華漱玉 | ダメージを受けた時、確率でそのダメージを無効にし、攻撃力が最も高い敵単位1名にダメージを与える |
Lv1 | 敵からの攻撃によるダメージを受けるたびに、攻撃力が最も高い敵1名に装着者の210%のダメージを与え、20%の確率でその攻撃を無効にする。 (一度の戦闘で最大6回まで発動可能) | ||
Lv2 | 敵からの攻撃によるダメージを受けるたびに、攻撃力が最も高い敵1名に装着者の230%のダメージを与え、20%の確率でその攻撃を無効にする。 (一度の戦闘で最大6回まで発動可能) | ||
Lv3 | 敵からの攻撃によるダメージを受けるたびに、攻撃力が最も高い敵1名に装着者の250%のダメージを与え、20%の確率でその攻撃を無効にする。 (一度の戦闘で最大6回まで発動可能) | ||
Lv4 | 敵からの攻撃によるダメージを受けるたびに、攻撃力が最も高い敵1名に装着者の270%のダメージを与え、20%の確率でその攻撃を無効にする。 (一度の戦闘で最大6回まで発動可能) | ||
Lv5 | 敵からの攻撃によるダメージを受けるたびに、攻撃力が最も高い敵1名に装着者の290%のダメージを与え、20%の確率でその攻撃を無効にする。 (一度の戦闘で最大6回まで発動可能) | ||
Lv6 | 敵からの攻撃によるダメージを受けるたびに、攻撃力が最も高い敵1名に装着者の310%のダメージを与え、20%の確率でその攻撃を無効にする。 (一度の戦闘で最大6回まで発動可能) | ||
Lv7 | 敵からの攻撃によるダメージを受けるたびに、攻撃力が最も高い敵1名に装着者の330%のダメージを与え、20%の確率でその攻撃を無効にする。 (一度の戦闘で最大6回まで発動可能) | ||
Lv8 | 敵からの攻撃によるダメージを受けるたびに、攻撃力が最も高い敵1名に装着者の350%のダメージを与え、20%の確率でその攻撃を無効にする。 (一度の戦闘で最大6回まで発動可能) | ||
二段 | 卿雲夜湛 | (零段に追加)一定の%で敵の防御を無視する | |
Lv1 | 敵の防御を9%無視する | ||
Lv2 | 敵の防御を12%無視する | ||
Lv3 | 敵の防御を15%無視する | ||
Lv4 | 敵の防御を18%無視する | ||
Lv5 | 敵の防御を21%無視する | ||
Lv6 | 敵の防御を24%無視する | ||
Lv7 | 敵の防御を27%無視する | ||
Lv8 | 敵の防御を39%無視する | ||
五段 | 玉宇清寒 | (二段に追加)同じく一定の%で受けたダメージを反射する | |
Lv1 | 受けたダメージの6%をダメージを反射する | ||
Lv2 | 受けたダメージの8%を反射する | ||
Lv3 | 受けたダメージの10%を反射する | ||
Lv4 | 受けたダメージの12%を反射する | ||
Lv5 | 受けたダメージの14%を反射する | ||
Lv6 | 受けたダメージの16%を反射する | ||
Lv7 | 受けたダメージの18%を反射する | ||
Lv8 | 受けたダメージの20%を反射する | ||
九段 | 娥景望舒 | (五段に追加)確率で連撃を行い、攻撃力が最も高い敵単位1名に再度のダメージを与える | |
Lv1 | 5%の確率で連撃が発生し、攻撃力が最も高い敵1名にスキルダメージを1回与える。 | ||
Lv2 | 7%の確率で連撃が発生し、攻撃力が最も高い敵1名にスキルダメージを1回与える。 | ||
Lv3 | 9%の確率で連撃が発生し、攻撃力が最も高い敵1名にスキルダメージを1回与える。 | ||
Lv4 | 11%の確率で連撃が発生し、攻撃力が最も高い敵1名にスキルダメージを1回与える。 | ||
Lv5 | 13%の確率で連撃が発生し、攻撃力が最も高い敵1名にスキルダメージを1回与える。 | ||
Lv6 | 15%の確率で連撃が発生し、攻撃力が最も高い敵1名にスキルダメージを1回与える。 | ||
Lv7 | 17%の確率で連撃が発生し、攻撃力が最も高い敵1名にスキルダメージを1回与える。 | ||
Lv8 | 20%の確率で連撃が発生し、攻撃力が最も高い敵1名にスキルダメージを1回与える。 | ||
共通 | – | 噛みつく | 攻撃力を上げる |
Lv1 | 攻撃力+1000(覚醒+4) | ||
Lv2 | 攻撃力+1950(覚醒+6) | ||
Lv3 | 攻撃力+3900(覚醒+11) | ||
Lv4 | 攻撃力+5850(覚醒+21) | ||
Lv5 | 攻撃力+7800(覚醒+24) | ||
元気づける | 生命値を上げる | ||
Lv1 | ペット生命値+20%(覚醒+8) | ||
Lv2 | ペット生命値+28%(覚醒+9) | ||
Lv3 | ペット生命値+35%(覚醒+14) | ||
Lv4 | ペット生命値+40%(覚醒+22) | ||
Lv5 | ペット生命値+45%(覚醒+24) | ||
逆立つ | 攻撃力を上げる | ||
Lv1 | ペット攻撃力+12%(覚醒+12) | ||
Lv2 | ペット攻撃力+18%(覚醒+13) | ||
Lv3 | ペット攻撃力+25%(覚醒+15) | ||
Lv4 | ペット攻撃力+30%(覚醒+23) | ||
Lv5 | ペット攻撃力+35%(覚醒+25) | ||
引っ掻く | ダメ増を上げる | ||
Lv1 | ダメ増+15%(覚醒+16) | ||
Lv2 | ダメ増+20%(覚醒+18) | ||
Lv3 | ダメ増+25%(覚醒+19) | ||
Lv4 | ダメ増+30%(覚醒+23) | ||
Lv5 | ダメ増+35%(覚醒+25) | ||
全速力 | 敏捷上昇 | ||
Lv1 | 敏捷+150(才能50) | ||
Lv2 | 敏捷+300(才能70) | ||
Lv3 | 敏捷+550(才能100) | ||
Lv4 | 敏捷+800(才能130) | ||
Lv5 | 敏捷+1050(才能150) |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。