実績には達成して初めて明らかになる隠し実績もあります。そのため、今見えている達成済みと未達成の実績のポイントを全部足しても上限とされる値にはなりません。
情報あり次第、都度更新していきます。
ここだけページ内検索すればわかるように、長いですが全実績1ページにまとめます。
主人公
分類 | タイトル | 条件 | ポイント | 報酬 |
---|
レベル | 新入り | Lv20に達する | 2 | 銀貨5000 |
| 初心者 | Lv30に達する | 2 | 銀貨10000 |
| 歩き出す | Lv40に達する | 2 | 銀貨20000 |
| 駆け出し | Lv50に達する | 2 | 銀貨30000 |
| 一歩前進 | Lv60に達する | 2 | 銀貨50000 |
| 有名人 | Lv70に達する | 2 | 銀貨50000 |
| 風雲児 | Lv80に達する | 2 | 銀貨50000 |
| 時代の寵児 | Lv90に達する | 2 | 銀貨50000 |
| 天上天下 | Lv100に達する | 2 | 銀貨50000 |
| 王者の世界 | Lv110に達する | 2 | 銀貨50000 |
戦闘力 | 踏み出し | 戦闘力が30000に達する | 2 | 突破石5 |
| 芽生え | 戦闘力が50000に達する | 2 | 突破石10 |
| 強者の始まり | 戦闘力が70000に達する | 2 | 突破石15 |
| 羽ばたく燕 | 戦闘力が100000に達する | 2 | 突破石15 |
| 余裕あり | 戦闘力が150000に達する | 2 | 突破石15 |
| ずば抜け | 戦闘力が200000に達する | 2 | 突破石20 |
| 敵なし | 戦闘力が250000に達する | 2 | 突破石20 |
| 武芸抜群 | 戦闘力が300000に達する | 2 | 突破石20 |
| 達人の技 | 戦闘力が350000に達する | 2 | 突破石25 |
| 不敗の伝説 | 戦闘力が400000に達する | 2 | 突破石25 |
| 名を轟かせ | 戦闘力が500000に達する | 2 | 突破石25 |
| 神の業 | 戦闘力が600000に達する | 2 | 突破石30 |
| 最強への道 | 戦闘力が700000に達する | 2 | 突破石30 |
| 頂上の景色 | 戦闘力が800000に達する | 2 | 突破石30 |
| 絶世無双 | 戦闘力が900000に達する | 2 | 突破石40 |
| 唯我独尊 | 戦闘力が1000000に達する | 2 | 突破石40 |
元宝 | お金を大切に | 累計元宝1000個消費する | 2 | 敏捷宝石(Lv3)1 |
| お金に困らない | 累計元宝5000個消費する | 2 | 敏捷宝石(Lv4)1 |
| 金満家 | 累計元宝10000個消費する | 4 | 敏捷宝石(Lv5)1 |
| 万能なお金 | 累計元宝30000個消費する | 4 | 敏捷宝石(Lv6)1 |
銀貨 | 小遣い | 銀貨を100000消費する | 2 | 元宝10 |
| 気にしない | 銀貨を500000消費する | 2 | 元宝15 |
| 自分への投資 | 銀貨を1000000消費する | 2 | 元宝20 |
| まけてくれない? | 銀貨を3000000消費する | 2 | 元宝25 |
| 金持ちの楽しみ | 銀貨を5000000消費する | 2 | 元宝30 |
| 買う!買う! | 銀貨を10000000消費する | 2 | 元宝30 |
| お金の召使 | 銀貨を50000000消費する | 2 | 元宝30 |
| 大した金じゃない | 銀貨を100000000消費する | 2 | 元宝50 |
官位 | 微光 | 従八品に達する | 2 | 銀貨12000 |
| 羽ばたく翼 | 正八品に達する | 2 | 銀貨12000 |
| 才能の欠片 | 従七品に達する | 2 | 銀貨14000 |
| 出世の道のり | 正七品に達する | 2 | 銀貨15000 |
| 止まらぬ足取り | 従六品に達する | 2 | 銀貨20000 |
| 前へ進む | 正六品に達する | 2 | 銀貨30000 |
| 清廉の鏡 | 従五品に達する | 2 | 銀貨40000 |
| 眩い光 | 正五品に達する | 2 | 銀貨50000 |
| 花道 | 従四品に達する | 2 | 銀貨60000 |
| 皇城の希望 | 正四品に達する | 2 | 銀貨70000 |
| 朝日の如く | 従三品に達する | 4 | 銀貨80000 |
| 地上の星 | 正三品に達する | 4 | 銀貨100000 |
| 星の輝き | 従二品に達する | 4 | 銀貨150000 |
| 煌く人生 | 正二品に達する | 8 | 銀貨200000 |
| 国の棟梁 | 従一品に達する | 8 | 銀貨250000 |
| 天に続く道 | 正一品に達する | 8 | 銀貨300000 |
| お試し | 武芸昇進試験に3回合格する | 2 | 銀貨20000 |
| 頭がいい | 武芸昇進試験に7回合格する | 2 | 銀貨50000 |
| 勤勉者 | 武芸昇進試験に12回合格する | 2 | 銀貨80000 |
| 天才 | 武芸昇進試験に20回合格する | 2 | 銀貨100000 |
| 新人さん | 累計官場で20回挑戦する | 2 | 銀貨5000 |
| まだまだ | 累計官場で100回挑戦する | 2 | 銀貨20000 |
| 競争心 | 累計官場で300回挑戦する | 2 | 銀貨50000 |
競技場 | 頭角を表す | 競技場で1000位に達する | 2 | 朝露20 |
| 名が響く | 競技場で500位に達する | 2 | 朝露30 |
| 百分の一 | 競技場で100位に達する | 4 | 朝露40 |
| 競技の達人 | 競技場で50位に達する | 4 | 朝露50 |
| 超塵出俗 | 競技場で10位に達する | 8 | 朝露60 |
| 最強王者 | 競技場第1位を十日維持する | 8 | 勲章:天下無双 |
| 英傑 | 累計15日間競技場100位に入る | 8 | 称号:競技者 |
| 雲上の才 | 累計10日間競技場10位に入る | 8 | 称号:競技の達人 |
| 山河の未来 | 累計15日間競技場5位に入る | 8 | 称号:競技の覇者 |
| 頂上への道 | 7日連続で競技場50位に入る | 8 | 称号:上級競技者1 |
| 玄武 | 武道大会で【玄武ランク】へ昇格する | 2 | 宝石袋(Lv2)1 |
| 白虎 | 武道大会で【白虎ランク】へ昇格する | 2 | 宝石袋(Lv3)1 |
| 朱雀 | 武道大会で【朱雀ランク】へ昇格する | 2 | 宝石袋(Lv4)1 |
| 青龍 | 武道大会で【青龍ランク】へ昇格する | 8 | 宝石袋(Lv5)1 |
| 朱雀32強 | 武道大会朱雀ランクで32強へ進出する | 2 | 元宝50 |
| 朱雀16強 | 武道大会朱雀ランクで16強へ進出する | 2 | 元宝66 |
| 朱雀8強 | 武道大会朱雀ランクで8強へ進出する | 2 | 元宝88 |
| 朱雀3位 | 武道大会朱雀ランクで3位を取る | 2 | 元宝50、満開の一時1 |
| 朱雀2位 | 武道大会朱雀ランクで2位を取る | 2 | 元宝100、満開の一時1 |
| 朱雀優勝 | 武道大会朱雀ランクで優勝する | 2 | 元宝150、満開の一時1 |
| 青龍32強 | 武道大会青龍ランクで32強へ進出する | 2 | 元宝100 |
| 青龍16強 | 武道大会青龍ランクで16強へ進出する | 2 | 元宝150 |
| 青龍8強 | 武道大会青龍ランクで8強へ進出する | 2 | 元宝200 |
| 青龍3位 | 武道大会青龍ランクで3位を取る | 8 | 元宝150、永久の恋慕1 |
| 青龍2位 | 武道大会青龍ランクで2位を取る | 8 | 元宝200、永久の恋慕1 |
| 青龍優勝 | 武道大会青龍ランクで優勝する | 8 | 元宝300、永久の恋慕1 |
| 8強派閥 | 派閥競争でベスト8に入る | 2 | 上級福袋2 |
| 最強派閥 | 派閥競争で優勝する | 2 | 豪華福袋2 |
| 2連覇 | 2回連続で派閥競争で優勝する | 2 | 豪華福袋3 |
| 3連覇 | 3回連続で派閥競争で優勝する | 2 | 豪華福袋3 |
| 努力家 | 派閥競争で2回5連勝する | 2 | 祝福の灯火 |
| 強者 | 1回の派閥競争で3回5連勝する | 2 | 赤い糸の凧1 |
| エース | 1回の派閥競争で5回3連勝する | 2 | 赤い糸の凧1 |
| 16強選手 | 累計2回派閥競争でベスト16に入る | 2 | 上級福袋2 |
| 4強選手 | 累計5回派閥競争でベスト4に入る | 2 | 豪華福袋2 |
| 無双 | 派閥競争で10回5連勝する | 2 | 蓮下の鯉1 |
| 一人天下 | 派閥競争で20回3連勝する | 2 | 蓮下の鯉1 |
| 猛者 | 派閥競争で20回勝利する | 2 | 元宝30 |
| 百人斬り | 派閥競争で100回勝利する | 2 | 元宝50 |
華服 | 煙雨語り | 煙雨を作る | 2 | 元宝20 |
| 清き夜風 | 清き夜風を作る | 2 | 元宝20 |
| 翠玉 | 翠玉を作る | 2 | 元宝20 |
| 香る雪 | 香る雪を作る | 2 | 元宝20 |
| 恋文 | 恋文を作る | 2 | 元宝20 |
| 優しき心 | 優しき心を作る | 2 | 元宝20 |
| 繁華の夢 | 極夜を作る | 2 | 元宝20 |
| 雲燕竜変 | 雲燕竜変を作る | 2 | 元宝20 |
| 華服初心者 | 華服図鑑3コーデ開放 | 2 | 水曲の柳8 |
| 1週間コーデ | 華服図鑑7コーデ開放 | 2 | SSR材料袋10 |
| 華服大好き | 華服図鑑12コーデ開放 | 2 | SSR材料袋10 |
| 天井の羽衣 | 華服図鑑20コーデ開放 | 2 | SSR材料袋10、勲章:華服愛好家 |
ペット | 新米飼育員 | 一匹のペットの飼育値がLv5に達する | 2 | 十年長命果5 |
| ベテラン飼育員 | 一匹のペットの飼育値がLv30に達する | 2 | 十年長命果 |
| 目覚め! | 1匹のペットが2段まで進級する | 2 | 十年長命果5 |
| 合体・・・? | 1匹のペットが3段まで進級する | 2 | 十年長命果10 |
| 新入先生 | ペットに3つのアクションを教える | 2 | ペットフード2 |
| ベテラン先生 | ペットに6つのアクションを教える | 2 | ペットフード2 |
| 教え上手 | ペットに10個のアクションを教える | 2 | 称号:サーカス団長、ペットフード2 |
| 柴犬のご主人 | 柴犬を10匹捕まえる | 2 | 十年長命果20 |
| チンチラのご主人 | チンチラを10匹捕まえる | 2 | 十年長命果20 |
| 兎のご主人様 | 兎を10匹捕まえる | 2 | 十年長命果20 |
| 豚のご主人様 | 豚を10匹捕まえる | 2 | 十年長命果20 |
| ペット初心者 | 累計性格が違うペットを3匹獲得 | 2 | ペットフード2 |
| 馴染み | 累計性格が違うペットを6匹獲得 | 2 | ペットフード2 |
| ペットの伯楽 | 累計性格が違うペットを9匹獲得 | 2 | ペットフード2 |
| まずは三匹 | 累計種別が違うペットを3匹獲得 | 2 | ペットフード1 |
| 大量捕獲 | 累計種別が違うペットを6匹獲得 | 2 | ペットフード2 |
| なかなかの腕 | 累計SSR以上のペットを3匹獲得 | 2 | 十年長命果20 |
| ペットの専門家 | 累計URペットを3匹獲得する | 2 | 十年長命果50 |
| 百獣の王 | 累計レアペットを2匹獲得する | 2 | フレーム:百獣の王、バブル:百獣の王 |
| さようなら | 累計SR以上のペットを5匹放生する | 2 | ペットフード1 |
| 今時じゃない | 累計SR以上のペットを15匹放生する | 2 | ペットフード2 |
| 慈悲の心 | 累計SR以上のペットを35匹放生する | 2 | ペットフード3 |
| 手放すのも愛情 | 累計SR以上のペットを100匹放生する | 2 | 高級ペット卵1 |
| 目覚めし者・一 | 累計6匹のペットが1段まで進級する | 2 | 十年長命果10 |
| 目覚めし者・二 | 累計6匹のペットが2段まで進級する | 2 | 十年長命果15 |
| 目覚めし者・三 | 累計6匹のペットが3段まで進級する | 2 | 十年長命果20 |
| 目覚めし者・四 | 累計6匹のペットが5段まで進級する | 2 | 十年長命果30 |
| 目覚めし者・五 | 累計6匹のペットが10段まで進級する | 2 | 十年長命果50 |
| 目覚めし者・六 | 累計6匹のペットが15段まで進級する | 2 | 十年長命果80 |
| 飼育の極意・一 | 累計6匹のペットの飼育値がLv15に達する | 2 | 十年長命果10 |
| 飼育の極意・二 | 累計6匹のペットの飼育値がLv30に達する | 2 | 十年長命果15 |
| 飼育の極意・三 | 累計6匹のペットの飼育値がLv50に達する | 2 | 十年長命果20 |
| 飼育の極意・四 | 累計6匹のペットの飼育値がLv80に達する | 2 | 十年長命果30 |
| 内丹術師・一 | 1匹のペットの内丹を2段まで進級させる | 2 | 五味果20 |
| 内丹術師・二 | 1匹のペットの内丹を5段まで進級させる | 2 | 八角草5 |
| 内丹術師・三 | 1匹のペットの内丹を9段まで進級させる | 2 | 八角草10 |
| 内丹術師・四 | 3匹のペットの内丹を9段まで進級させる | 4 | 八角草20 |
| 内丹術師・五 | 5匹のペットの内丹を9段まで進級させる | 6 | 十面蘭1 |
| 小さき継承者・一 | ペットの継承を1回行う | 2 | 十年長命果5 |
| 小さき継承者・二 | ペットの継承を3回行う | 2 | 十年長命果10 |
| 小さき継承者・三 | ペットの継承を5回行う | 2 | 百年長命果1 |
| ペット新生師・一 | URペットを10匹新生させる | 2 | ペットフード10 |
| ペット新生師・二 | URペットを30匹新生させる | 2 | ペットフード20 |
| ペット新生師・三 | URペットを50匹新生させる | 2 | ペットフード30 |
骨董品 | 蒐集家・二 | 骨董品を3つ集める | 2 | 古の印章20 |
| 蒐集家・一 | 骨董品を1つ集める | 2 | 玲瓏の巻物・下20 |
| 蒐集家・三 | 骨董品を5つ集める | 4 | 古の印章20 |
| 千古不朽・三 | 骨董品を5つ進化させる | 2 | 元宝100 |
| 千古不朽・二 | 骨董品を3つ進化させる | 2 | 元宝50 |
| 千古不朽・一 | 骨董品を1つ進化させる | 2 | 元宝20 |
| 千古不朽・四 | 骨董品を4つ進化させる | 4 | 元宝100 |
皇子 | 皇子の笑顔 | 皇子の機嫌が初めて良いになる | 2 | 元宝20 |
| 皇家の少年 | 1人の皇子が少年になる | 2 | 元宝20、スタンプ:ヤッホー |
| 未熟な親 | 初めて皇子の病気を治す | 2 | 元宝20 |
| 一子相伝 | 皇子を1人育てる | 2 | 元宝20 |
| 金枝玉葉 | 皇子を2人育てる | 2 | 元宝50 |
| 皇家の少年達 | 2人の皇子が少年になる | 2 | 元宝50 |
| 一家団欒 | 1人の赤ちゃんの皇子とすべての触れ合いをする | 2 | 元宝50 |
| 流行りの寵児 | 皇子華服を4コーデ所持する | 4 | 元宝50、スタンプ:キラキラ |
| 皇子の倍返し | 皇子がURスキルを習得する | 2 | 元宝50 |
| 優等生 | 1人の皇子が完璧進学する | 2 | 漢方秘薬2、スタンプ:勉強中 |
| 皇子のお衣装 | 皇子華服を1コーデ所持する | 2 | 元宝20、スタンプ:美皇子 |
| 皇子の恩返し | 皇子がUR特技を習得する | 2 | 元宝50 |
| 秀逸な才器 | 1人の皇子の天賦がレベルMAXに達する | 4 | 元宝50 |
| 優れた才器 | 2人の皇子の天賦を開放する | 2 | 道着2、スタンプ:OK |
| 高速授業 | 皇子の授業を加速する | 2 | 元宝20 |
| 日進月歩・一 | 1人の皇子が郷学に進学する | 2 | 春秋・元鼎20、スタンプ:シクシク |
| 日進月歩・二 | 1人の皇子が県学に進学する | 2 | 春秋・元鼎20、スタンプ:ハハハ |
| 異体同心・一 | 少年皇子の育成を30回行う | 2 | 元宝20 |
| 状元天才・一 | 1人の皇子が試験で1位を取る | 4 | 元宝100 |
| 状元天才・二 | 2人の皇子が試験で1位を取る | 4 | 元宝100、称号:小神童 |
| 状元天才・三 | 育てた皇子が累計3回殿試で1位を取る | 4 | 元宝100 |
| 殿試及第・一 | 育てた皇子が殿試で累計1回合格する | 2 | 文の墨2 |
| 殿試及第・三 | 育てた皇子が殿試で累計3回合格する | 2 | 元宝100 |
| 文殊知恵・一 | 1人の皇子の文学の研鑽レベルが5に達する | 2 | 春秋・元鼎10 |
| 武芸百般・一 | 1人の皇子の武芸の研鑽レベルが5に達する | 2 | 春秋・元鼎10 |
| 雪月風花・一 | 1人の皇子の優雅の研鑽レベルが5に達する | 2 | 春秋・元鼎10 |
従者
分類 | タイトル | 条件 | ポント | 報酬 |
---|
従者獲得 | すごい運 | 累計UR従者5名獲得する | 2 | 突破石30 |
| SSR出た! | 累計SSR従者2名獲得する | 2 | 突破石10 |
| SSR来い! | 累計SSR従者5名獲得する | 2 | 突破石20 |
| SSRもっと来い! | 累計SSR従者8名獲得する | 2 | 突破石30 |
| SSR盛り | 累計SSR従者10名獲得する | 2 | 突破石30、勲章:威風堂々 |
| UR出た! | UR従者1名獲得する | 2 | 突破石10 |
| URも難しくない | 累計UR従者3名獲得する | 2 | 突破石20、勲章:強者の集い |
| 良き友よ | 周瑜と孫策を獲得する | 4 | 強化丹(小)20 |
| 初めの絆 | 3名SSR従者の絆が全部開放する | 2 | 突破石20 |
従者出陣 | SSR戦隊 | SSR従者を5名出陣させる | 2 | 強化丹(中)20 |
| 豪華陣容 | UR従者を3名出陣させる | 2 | 強化丹(中)30 |
| UR戦隊 | UR従者を5名出陣させる | 2 | 強化丹(中)40 |
| 双璧 | 十回の戦闘で、諸葛亮と周瑜を同時出陣させる | 4 | 突破石10 |
従者強化 | Lv30! | 3名の従者がLv30に達する | 2 | 強化丹(中)5 |
| Lv40! | 3名の従者がLv40に達する | 2 | 強化丹(中)10 |
| Lv50! | 5名の従者がLv50に達する | 2 | 強化丹(中)20 |
| Lv80! | 5名の従者がLv80に達する | 2 | 強化丹(中)30 |
| Lv100! | 5名の従者がLv100に達する | 2 | 強化丹(中)50 |
| 従者強化・一 | 従者強化丹を500個使う | 2 | 突破石5 |
| 従者強化・二 | 従者強化丹を5000個使う | 2 | 突破石15 |
| 従者強化・三 | 従者強化丹を20000個使う | 2 | 突破石20 |
| 従者強化・四 | 従者強化丹を50000個使う | 2 | 突破石30 |
| 従者強化・極 | 従者強化丹を200000個使う | 2 | 突破石40 |
従者突破 | 限界突破・一 | 1名のキャラを+4まで突破させる | 2 | 突破石20 |
| 限界突破・二 | 出陣した味方全員を+5まで突破させる | 2 | 覚醒丹5 |
| 限界突破・三 | 出陣した味方全員を+7まで突破させる | 4 | 覚醒丹5 |
| 限界突破・四 | 出陣した味方全員を+9まで突破させる | 2 | 覚醒丹10 |
従者覚醒 | 覚醒せよ! | 1名のSSR以上従者を★1まで覚醒させる | 2 | 覚醒丹5 |
| 覚醒の力 | 3名のSSR以上従者を★2まで覚醒させる | 2 | 覚醒丹5 |
| 覚醒せよ! | 5名のSSR以上従者を★3まで覚醒させる | 2 | 覚醒丹5 |
| 虎の咆哮 | 5名のSSR以上従者を★2まで覚醒させる | 4 | 覚醒丹10 |
| 目覚め | 5名のSSR以上従者を★3まで覚醒させる | 4 | 覚醒丹20 |
従者育成 | 琴の新人 | 任意の従者が琴1段になる | 2 | 竹簡20 |
| 琴初段 | 2名以上の従者が琴1段になる | 2 | 竹簡40 |
| 修行の道・一 | キャラ2名の修行レベルが三分咲きに達する | 2 | 朝露50 |
| 超越者・一 | 十二心地で主人公がSRまで修行する | 2 | 半月瑠璃5 |
| 琴の達人 | 5名以上の従者が琴1段になる | 2 | 簡牘5 |
| 修行の道・二 | キャラ3名の修行レベルが五分咲きに達する | 2 | 朝露150 |
| 修行の道・三 | SSR以上の従者5名の修行レベルが三分咲きに達する | 2 | 朝露100 |
| 画の達人 | 5名以上の従者が画1段になる | 2 | 竹簡100 |
| 超越者・二 | 十二心地で主人公がSSRまで修行する | 4 | 半月瑠璃10 |
| 嗜みの達人 | 琴棋書画は全部2段になる | 4 | 簡牘15 |
従者神器 | 器量・幸運 | 器量で戦闘力が99回上がる | 2 | 龍玉50 |
| 神器育成・一 | 1つの神器が3段に達する | 2 | 龍玉50 |
| 神器育成・二 | 1つの神器が6段に達する | 2 | 龍魂10 |
| 器量・不運 | 器量で戦闘力が99回下がる | 2 | 龍玉100 |
| 器量・劇運 | 器量で戦闘力が999回上がる | 4 | 龍魂10 |
| 神器遣い・一 | 出陣した全てのキャラの神器が3段に達する | 2 | 龍玉100 |
随从名品 | 古き檀香 | 全ての檀木型の名品を獲得 | 6 | 元宝60 |
| 夢幻瑠璃 | 全ての瑠璃型の名品を獲得 | 6 | 元宝60 |
| 玳琩ノ華 | 全ての玳琩型の名品を獲得 | 6 | 元宝60 |
| 金糸の輝き | 全ての金糸型の名品を獲得 | 6 | 元宝60 |
| 青玉の世界 | 全ての青玉型の名品を獲得 | 6 | 元宝60 |
| 黄金琥珀 | 全ての琥珀型の名品を獲得 | 6 | 元宝60 |
| 生産達人 | 名品を10点生産する | 2 | 元宝30 |
| 名品収集家・二 | 紫薇の名品をすべて獲得する | 6 | 元宝60 |
| 名品収集家・一 | 華蓋の名品をすべて獲得する | 6 | 元宝60 |
| 名品収集家・四 | 文昌の名品をすべて獲得する | 6 | 元宝60 |
| 名品収集家・三 | 貞廉の名品をすべて獲得する | 6 | 元宝60 |
| 名品収集家・五 | 天羅の名品をすべて獲得する | 6 | 元宝60 |
| 名品収集家・五 | 流霞の名品をすべて獲得する | 6 | 元宝60 |
| 鬼斧神工・一 | R名品を1点生産する | 2 | 元宝20 |
| 鬼斧神工・二 | SR名品を1点生産する | 4 | 元宝40 |
| 鬼斧神工・三 | SSR名品を1点生産する | 6 | 元宝60 |
| 鬼斧神工・四 | UR名品を1点生産する | 8 | 元宝100 |
| 鬼斧神工・五 | GR名品を1点生産する | 10 | 元宝150 |
| 上品好き・一 | SRの名品設計図を1枚交換する | 4 | 元宝40 |
| 上品好き・二 | SSRの名品設計図を1枚交換する | 6 | SR名品設計図1 |
| 上品好き・三 | URの名品設計図を1枚交換する | 8 | SSR名品設計図1 |
| 上品好き・四 | GRの名品設計図を1枚交換する | 10 | UR名品設計図1 |
| 上品探し・一 | 名品設計図を10枚交換する | 2 | 元宝30 |
装備
分類 | タイトル | 条件 | ポイント | 報酬 |
---|
装備獲得 | 藍染め | バッグの装備欄に100個のR装備しか入っていない | 2 | 元宝50 |
| 完全武装・一 | 主人公が装備を5着装着する | 2 | 銀貨10000 |
| 完全武装・二 | SR以上の装備を5つ獲得する | 2 | 銀貨50000 |
| 完全武装・三 | SR以上の装備を30着装着する | 2 | 銀貨100000 |
| 完全武装・四 | SSR以上の装備を5つ装備する | 2 | 銀貨100000、勲章:フルセット |
| 完全武装・五 | SSR以上の装備を30着装着する | 2 | 銀貨300000、勲章:鉄壁 |
装備強化 | 強化せよ! | 30着の装備をLv30まで強化させる | 2 | 突破石10 |
| 実力を見せよう | チーム全員の装備をLv50まで強化させる | 2 | 突破石20 |
| すごいじゃない | チーム全員の装備をLv90まで強化させる | 2 | 突破石50 |
装備改造 | 鍛冶屋・一 | 2つの装備を5段まで改造する | 2 | 改造石10 |
| 鍛冶屋・二 | 5つの装備を5段まで改造する | 2 | 改造石10 |
| 鍛冶屋・三 | 10個の装備を5段まで改造する | 2 | 改造石20 |
| 鍛冶屋・四 | 15個の装備を10段まで改造する | 2 | 改造石30 |
装備装着 | 命を大切に | 出陣全員の装備に生命宝石を装着する | 2 | 生命宝石(Lv2)1 |
| ピカッと光る | Lv5の宝石を10個装着する | 2 | 生命宝石(Lv3)1 |
| 星光 | Lv6の宝石を15個装着する | 4 | 生命宝石(Lv5)1 |
| 宝石コレクター | Lv9の宝石を30個装着する | 8 | 生命宝石(Lv8)1、勲章:宝石富豪 |
装備分解 | 分解初心者 | 累計装備を500個分解する | 2 | 銀貨30000 |
宮廷日常
分類 | タイトル | 条件 | ポイント | 報酬 |
---|
シナリオ | 浮生・序 | 物語序章をクリアする | 2 | 元宝20 |
| 浮生・一 | 物語第一章をクリアする | 2 | 元宝20 |
| 浮生・二 | 物語第二章をクリアする | 2 | 元宝20 |
| 浮生・三 | 物語第三章をクリアする | 2 | 元宝20 |
| 浮生・四 | 物語第四章をクリアする | 2 | 元宝20 |
出会い | 合縁奇縁 | [出会い一人目]との絆レベルがLv.2になる | 2 | 元宝20 |
| 意気投合 | [出会い一人目]との絆レベルがLv.3になる | 2 | 元宝20 |
| 不即不離 | [出会い一人目]との絆レベルがLv.4になる | 2 | 元宝20 |
| 相思相愛 | [出会い一人目]との絆レベルがLv.5になる | 2 | 元宝20 |
| 比翼連理 | [出会い一人目]との絆レベルがLv.6になる | 2 | 元宝20 |
| 絆の始まり | [出会い一人目]の絆クエストを8回クリアする | 2 | 朝露20 |
| 惹かれ合い | [出会い一人目]の話題を10回クリアする | 2 | 朝露20 |
| 親睦深い | [出会い一人目]の話題を30回クリアする | 2 | 朝露50 |
| 固い絆 | [出会い一人目]の絆クエストを20回クリアする | 2 | 朝露40 |
挑戦 | 万里の旅・一 | 山河の策のエリア10をクリアする | 2 | 元宝20 |
| 次こそ | 山河の策で3回失敗する | 2 | 元宝20 |
| 伝記・一 | 従者伝記第1章をクリアする | 2 | 強化丹(小)20 |
| 万里の旅・二 | 山河の策のエリア20をクリアする | 2 | 元宝30 |
| 輝かしい・一 | 従者伝記で星を30個獲得する | 2 | 元宝20 |
| 伝記・二 | 従者伝記第2章をクリアする | 2 | 強化丹(小)30 |
| 伝記・三 | 従者伝記第3章をクリアする | 2 | 強化丹(小)50 |
| ボスファイター | 山河の策で強敵を倒す | 2 | 元宝20 |
| 万里の旅・三 | 山河の策のエリア30をクリアする | 2 | 元宝50 |
| 伝記・四 | 従者伝記第4章をクリアする | 2 | 強化丹(小)80 |
| 伝記・五 | 従者伝記第5章をクリアする | 2 | 強化丹(中)10 |
| 伝記・六 | 従者伝記第6章をクリアする | 2 | 強化丹(中)15 |
| 輝かしい・二 | 従者伝記で星を100個獲得する | 2 | 元宝30 |
| 万里の旅・四 | 山河の策のエリア40をクリアする | 2 | 元宝50 |
| 伝記・七 | 従者伝記第7章をクリアする | 2 | 強化丹(中)20 |
| 伝記・八 | 従者伝記第8章をクリアする | 2 | 強化丹(中)25 |
| 万里の旅・五 | 山河の策のエリア50をクリアする | 2 | 元宝50 |
| 伝記・九 | 従者伝記第9章をクリアする | 2 | 強化丹(中)30 |
| 祝福を浴びる・一 | 宝の守り人・午で祝福を受ける | 2 | 元宝10 |
| 祝福を浴びる・二 | 宝の守り人・午で祝福を20回受ける | 4 | 元宝15 |
| 伝記・十 | 従者伝記第10章をクリアする | 2 | 強化丹(中)35 |
| 伝記・十一 | 従者伝記第11章をクリアする | 2 | 強化丹(中)40 |
| 伝記・十二 | 従者伝記第12章をクリアする | 2 | 強化丹(中)45 |
| 祝福を捧げる・一 | 宝の守り人・午で祝福を贈る | 2 | 銀貨1000 |
| 雪合戦・一 | 玲瓏の主に雪玉を投げる | 2 | 朝露10 |
| 万里の旅・六 | 山河の策のエリア60をクリアする | 2 | 元宝50 |
| 伝記・十三 | 従者伝記第13章をクリアする | 2 | 強化丹(中)50 |
| 伝記・十四 | 従者伝記第14章をクリアする | 2 | 強化丹(強)10 |
| 伝記・十五 | 従者伝記第15章をクリアする | 2 | 強化丹(強)15 |
| 失敗は成功のもと | 山河の策で30回敗戦する | 4 | 元宝50 |
| 祝福を浴びる・三 | 宝の守り人・午で祝福を50回受ける | 6 | 元宝20 |
| 伝記・十六 | 従者伝記第16章をクリアする | 2 | 強化丹(強)20 |
| 輝かしい・三 | 従者伝記で星を300個獲得する | 2 | 元宝50 |
| 伝記・十七 | 従者伝記第17章をクリアする | 2 | 強化丹(強)25 |
| 伝記・十八 | 従者伝記第18章をクリアする | 2 | 強化丹(強)30 |
| 雪合戦・二 | 玲瓏の主に雪玉を累計50個投げる | 4 | 朝露10 |
| ダメージ役 | 宝の守り人でダメージが上位10位に入る | 2 | 元宝20 |
| 祝福を捧げる・二 | 宝の守り人・午で祝福を50回贈る | 4 | 銀貨2000 |
| 雪合戦・三 | 玲瓏の主に雪玉を累計99個投げる | 6 | 朝露10 |
| ボスキラー | 山河の策で強敵を50名倒す | 4 | フレーム:名人言葉 |
| ダメージ炸裂 | 宝の守り人でダメージ1位を取る | 4 | バブル:小さな心 |
| 止めだ! | 宝の守り人でとどめを刺す | 2 | フレーム:小さな心 |
デイリー | デイリー・一 | 累計3日間活躍度が100に達する | 4 | 元宝30 |
| デイリー・二 | 累計7日間活躍度が100に達する | 4 | 元宝50 |
| デイリー・三 | 累計15日間活躍度が100に達する | 4 | 元宝150 |
| デイリー・四 | 累計20日間活躍度が100に達する | 4 | 元宝200 |
| デイリー・五 | 累計30日間活躍度が100に達する | 4 | 元宝300 |
| 八日目 | 累計8日間ログインする | 2 | 召喚の巻物1 |
| 医学に興味ある? | 赤允の官位クエストを10回クリアする | 2 | 元宝20 |
| 医学者 | 金銀花を100本採集する | 2 | 銀貨10000 |
| 演武・六 | 演武録でステージ6をクリアする | 2 | 木犀団子2 |
| 演武・七 | 演武録でステージ7をクリアする | 2 | 木犀団子2 |
