腕輪、帯はレベル100になると装備できるようになります。レベル95以降、天下精鋭に挑戦できるようになりますが、天下精鋭が腕輪、帯(の設計図ではなく装備そのもの)をドロップします。また、ショップにて、百連札で装備そのものを交換することもできます。
北辰の設計図は装備画面の右上、材料交換で北辰の装備そのものにすることができます。レベル120にならないと北辰の設計図のメニューは出てきません。また、必要な材料を見ればわかるとおり、元装備がなくても製作することができます。
また、北辰系列は頭、首、服、飾りの装備があります。足、腕輪、帯は九歌系列になります。
北辰系列装備に相当する足、腕輪、帯の装備が九歌系列装備になります。職業ごとに護衛→東君、学士→湘君、薬師→司命、尚食→雲中君に分かれています。しかしながら、違う職業の装備でも付けることが可能です。
職業と一致させ、さらに北辰系列装備、九歌系列装備で7種全てそろえるとボーナスが付きます。
九歌系列装備はデイリーで獲得することはできません。浮生秘宝、上級極秘指令、大盤振舞、ステップアップ召喚のおまけ等、課金しないと滅多に手に入りません。
九歌パックというアイテムとして獲得できます。開けるときに各職業を選ぶことができますが、部位を選ぶことはできません。
| 系列 | レア度 | 部位 | 設計図 | 元装備 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木麻 | R | 全て | 1 | 1 | 羊脂白玉16 | – | – | – |
| 銅絹 | SR | 頭首服 | 1 | 1 | 羊脂白玉50 | 氷蚕糸20 | – | – |
| 紫雲 | SR | 飾足 | 1 | 1 | 羊脂白玉50 | 秘銀20 | – | – |
| 金鳥 | SSR | 頭首服 | 1 | 1 | 羊脂白玉140 | 氷蚕糸80 | 火龍の鱗45 | – |
| 金鳥 | SSR | 飾足 | 1 | 1 | 羊脂白玉140 | 秘銀80 | 紫金45 | – |
| 紅桜 | UR | 頭首服 | 1 | 1 | 氷蚕糸240 | 火龍の鱗130 | 雲上の翡翠75 | – |
| 紅桜 | UR | 飾足 | 1 | 1 | 秘銀240 | 紫金130 | 真紅の香木75 | – |
| 紅桜 | UR | 腕帯 | 1 | 1 | 秘銀300 | 紫金160 | 鳳凰の梧桐100 | – |
| 紅桜 | UR+1 | 各種 | – | 1 | 各種2 | 九曜の玉5 | – | – |
| 紅桜 | UR+2 | 各種 | – | 1 | 各種4 | 九曜の玉10 | – | – |
| 紅桜 | UR+3 | 各種 | – | 1 | 各種6 | 九曜の玉20 | – | – |
| 龍淵 | GR | 各種 | – | 1 | 各種8 | 九曜の玉30 | GR紅玉4 | – |
| 龍淵 | GR+1 | 各種 | – | 1 | 各種8 | 九曜の玉30 | GR紅玉4 | – |
| 龍淵 | GR+2 | 各種 | – | 1 | 各種10 | 九曜の玉40 | GR紅玉5 | – |
| 龍淵 | GR+3 | 各種 | – | 1 | 各種12 | 九曜の玉50 | GR紅玉6 | – |
| 北辰 | GR | 頭首 | 1 | – | 祥瑞の玉石10 | 熯平の縵子180 | 雲上の翡翠380 | – |
| 北辰 | GR | 服飾 | 1 | – | 祥瑞の玉石10 | 氷点の玉歰180 | 真紅の香木380 | – |
| 北辰 | GR+1 | 各種 | – | 1 | 各種10 | 九曜の玉40 | GR紅玉5 | – |
| 北辰 | GR+2 | 各種 | – | 1 | 各種15 | 九曜の玉50 | GR紅玉6 | – |
| 北辰 | GR+3 | 各種 | – | 1 | 各種15 | 九曜の玉60 | GR紅玉8 | – |
| 北辰 | GR+4 | 各種 | – | 1 | 各種20 | 九曜の玉65 | GR紅玉8 | 天河石1 |
| 北辰 | GR+5 | 各種 | – | 1 | 各種20 | 九曜の玉70 | GR紅玉10 | 天河石2 |
| 北辰 | GR+6 | 各種 | – | 1 | 各種30 | 九曜の玉75 | GR紅玉10 | 天河石4 |
| 北辰 | GR+7 | 各種 | – | 1 | 各種40 | 九曜の玉80 | GR紅玉10 | 天河石7 |
| 北辰 | GR+8 | 各種 | – | 1 | 各種50 | 九曜の玉80 | GR紅玉10 | 天河石10 |
| レベル | 装備改造石 | 朱雀石 | 寒玉宝玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | – | – |
| 2 | 3 | – | – |
| 3 | 5 | – | – |
| 4 | 8 | – | – |
| 5 | 10 | – | – |
| 6 | 12 | – | – |
| 7 | 15 | – | – |
| 8 | 18 | – | – |
| 9 | 20 | – | – |
| 10 | 22 | – | – |
| 11 | 25 | 2 | – |
| 12 | 25 | 3 | – |
| 13 | 25 | 4 | – |
| 14 | 25 | 6 | – |
| 15 | 30 | 8 | – |
| 16 | 30 | 12 | – |
| 17 | 35 | 12 | – |
| 18 | 35 | 16 | – |
| 19 | 40 | 16 | – |
| 20 | 45 | 20 | – |
| 21 | 45 | 20 | – |
| 22 | 45 | 20 | – |
| 23 | 45 | 25 | – |
| 24 | 45 | 25 | – |
| 25 | 50 | 30 | – |
| 26 | 50 | 30 | – |
| 27 | 50 | 35 | – |
| 28 | 50 | 35 | – |
| 29 | 55 | 40 | – |
| 30 | 55 | 40 | – |
| 31 | 60 | 50 | 10 |
| 32 | 60 | 50 | 10 |
| 33 | 70 | 60 | 15 |
| 34 | 70 | 60 | 15 |
| 35 | 80 | 70 | 20 |
| 36 | 80 | 70 | 20 |
| 37 | 90 | 80 | 25 |
| 38 | 90 | 80 | 25 |
| 39 | 100 | 90 | 30 |
| 40 | 100 | 90 | 30 |
| 41 | 120 | 100 | 35 |
| 42 | 120 | 100 | 35 |
| 43 | 120 | 100 | 35 |
| 44 | 140 | 110 | 40 |
| 45 | 140 | 110 | 40 |
| 46 | 140 | 110 | 40 |
| 47 | 160 | 120 | 45 |
| 48 | 160 | 120 | 45 |
| 49 | 160 | 120 | 45 |
| 50 | 180 | 130 | 50 |
| 51 | 180 | 130 | 50 |
| 52 | 180 | 130 | 50 |
| 53 | 200 | 140 | 55 |
| 54 | 200 | 140 | 55 |
| 55 | 200 | 140 | 55 |
| 56 | 220 | 150 | 60 |
| 57 | 220 | 150 | 60 |
| 58 | 220 | 150 | 60 |
| 59 | 240 | 160 | 65 |
| 60 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。