性格 | 内丹 | スキル | 効果 |
---|---|---|---|
靭 | 零段 | 鴞鳥生翼 | 最初の3ラウンドの開始時に味方全員が受けるスキルダメージが減少する |
Lv1 | ダメージの減少率6% | ||
Lv2 | ダメージの減少率7% | ||
Lv3 | ダメージの減少率9% | ||
Lv4 | ダメージの減少率10% | ||
Lv5 | ダメージの減少率11% | ||
Lv6 | ダメージの減少率12% | ||
Lv7 | ダメージの減少率13% | ||
Lv8 | ダメージの減少率15% | ||
二段 | 将飛翼伏 | 受けるスキルダメージ低減効果が向上し、かつ携帯者は100%の確率でスキルダメージに耐えられる2枚の羽根を獲得する。 羽根:羽根は毎ラウンドごとに新しく更新され、任意の点数のダメージを受けると、羽根が1枚失われ、かつ各羽根が耐えられるダメージは携帯者自身の攻撃の一定割合を超えない。他のバリアは羽根より優先的に決済される。 | |
Lv1 | ダメージの減少率8%、携帯者自身の攻撃の500%を超えない | ||
Lv2 | ダメージの減少率10%、携帯者自身の攻撃の600%を超えない | ||
Lv3 | ダメージの減少率12%、携帯者自身の攻撃の700%を超えない | ||
Lv4 | ダメージの減少率13%、携帯者自身の攻撃の900%を超えない | ||
Lv5 | ダメージの減少率15%、携帯者自身の攻撃の900%を超えない | ||
Lv6 | ダメージの減少率16%、携帯者自身の攻撃の1000%を超えない | ||
Lv7 | ダメージの減少率18%、携帯者自身の攻撃の1000%を超えない | ||
Lv8 | ダメージの減少率20%、携帯者自身の攻撃の1200%を超えない | ||
五段 | 羽翼相依 | (二段に追加)受けたスキルダメージ軽減効果がさらにアップ;羽が存在するとき、携帯者の通常・奥義ダメージが上昇する | |
Lv1 | ダメージの減少率11%、ダメージの上昇率110% | ||
Lv2 | ダメージの減少率13%、ダメージの上昇率115% | ||
Lv3 | ダメージの減少率15%、ダメージの上昇率120% | ||
Lv4 | ダメージの減少率17%、ダメージの上昇率125% | ||
Lv5 | ダメージの減少率19%、ダメージの上昇率130% | ||
Lv6 | ダメージの減少率21%、ダメージの上昇率135% | ||
Lv7 | ダメージの減少率23%、ダメージの上昇率140% | ||
Lv8 | ダメージの減少率25%、ダメージの上昇率150% | ||
九段 | 翅翼扶危 | (五段に追加)各層の羽が破れたら直ちに味方全員の生命値を回復させる | |
Lv1 | 回復させる生命値8% | ||
Lv2 | 回復させる生命値9% | ||
Lv3 | 回復させる生命値10% | ||
Lv4 | 回復させる生命値11% | ||
Lv5 | 回復させる生命値12% | ||
Lv6 | 回復させる生命値13% | ||
Lv7 | 回復させる生命値14% | ||
Lv8 | 回復させる生命値15% | ||
共通 | – | 縮こまる | 防御力を上げる |
Lv1 | 防御力+1000(覚醒+4) | ||
Lv2 | 防御力+1950(覚醒+6) | ||
Lv3 | 防御力+3900(覚醒+11) | ||
Lv4 | 防御力+5850(覚醒+21) | ||
Lv5 | 防御力+7800(覚醒+24) | ||
元気づける | 生命値を上げる | ||
Lv1 | ペット生命値+20%(覚醒+8) | ||
Lv2 | ペット生命値+28%(覚醒+9) | ||
Lv3 | ペット生命値+35%(覚醒+14) | ||
Lv4 | ペット生命値+40%(覚醒+22) | ||
Lv5 | ペット生命値+45%(覚醒+24) | ||
泣きつく | 防御力を上げる | ||
Lv1 | ペット防御力+12%(覚醒+12) | ||
Lv2 | ペット防御力+18%(覚醒+13) | ||
Lv3 | ペット防御力+25%(覚醒+15) | ||
Lv4 | ペット防御力+30%(覚醒+23) | ||
Lv5 | ペット防御力+35%(覚醒+25) | ||
傷口舐め | ダメ減を上げる | ||
Lv1 | ダメ減+15%(覚醒+16) | ||
Lv2 | ダメ減+20%(覚醒+18) | ||
Lv3 | ダメ減+25%(覚醒+19) | ||
Lv4 | ダメ減+30%(覚醒+23) | ||
Lv5 | ダメ減+35%(覚醒+25) | ||
全速力 | 敏捷上昇 | ||
Lv1 | 敏捷+150(才能50) | ||
Lv2 | 敏捷+300(才能70) | ||
Lv3 | 敏捷+550(才能100) | ||
Lv4 | 敏捷+800(才能130) | ||
Lv5 | 敏捷+1050(才能150) |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。