主人公
初心
金魂の玉石 | ステータス変化 |
---|
10 | 生命値840、攻撃力105 |
20 | 防御力105、会心率55 |
25 | 攻撃力110、根性60 |
30 | 生命値300、効果回避率2.0% |
40 | 防御力120、会心率60 |
50 | 生命値1770、会心率60 |
70 | 攻撃力260,根性140 |
基礎ステータス+10%、主人公のレア度がSRになる
隔心
金魂の玉石 | 半月瑠璃 | ステータス変化 |
---|
20 | 10 | 生命値1560,攻撃力195 |
25 | 5 | 防御力195、会心率105 |
30 | 10 | 攻撃力65、会心ダメ増5% |
35 | 10 | 生命値3120、根性110 |
40 | 15 | 防御力235、会心率125 |
45 | 15 | 生命値1560、会心ダメ減5% |
50 | 20 | 攻撃力260、根性140 |
50 | 25 | 生命値2100、防御力260 |
50 | 40 | 攻撃力520、会心率280 |
基礎ステータス+10%
外心
金魂の玉石 | 半月瑠璃 | ステータス変化 |
---|
50 | 10 | 生命値1560、攻撃力195 |
55 | 10 | 防御力195、会心率105 |
40 | 15 | 攻撃力65、会心ダメ増5% |
45 | 15 | 生命値3120、根性110 |
50 | 20 | 防御力235、会心率125 |
55 | 25 | 生命値600、効果回避率4% |
60 | 30 | 攻撃力260、根性140 |
60 | 35 | 生命値2100、防御力260 |
60 | 50 | 防御力780、会心率420 |
主人公レア度がSSRになる、「月光の盾」を習得
快心
赤魂の玉石 | 半月瑠璃 | 星月瑠璃 | ステータス変化 |
---|
20 | 10 | 1 | 生命値3150、防御力390 |
25 | 10 | 1 | 防御力390、会心率210 |
30 | 15 | 2 | 攻撃力320、ダメ減2.5% |
35 | 15 | 2 | 生命値6240、根性225 |
40 | 20 | 3 | 防御力440、会心率240 |
45 | 25 | 3 | 生命値6150、敏捷50 |
50 | 30 | 5 | 攻撃力455、根性245 |
50 | 35 | 5 | 生命値3660、防御力455 |
50 | 50 | 8 | 攻撃力1890、会心ダメ減10.0% |
基礎ステータス+10%
戒心
赤魂の玉石 | 半月瑠璃 | 星月瑠璃 | ステータス変化 |
---|
30 | 20 | 3 | 生命値3990、攻撃力495 |
35 | 25 | 3 | 防御力495、会心率265 |
40 | 30 | 5 | 攻撃力480、ダメ増2.5% |
45 | 35 | 5 | 生命値7800、根性280 |
50 | 40 | 8 | 防御力545、会心率295 |
60 | 45 | 10 | 生命値8550、敏捷50 |
70 | 50 | 12 | 攻撃力585、根性315 |
70 | 55 | 15 | 生命値4710、防御力585 |
70 | 60 | 20 | 攻撃力1820、根性980 |
基礎ステータス+10%
【月光の盾】Lv+1
有心
赤魂の玉石 | 半月瑠璃 | 星月瑠璃 | ステータス変化 |
---|
40 | 30 | 5 | 攻撃力585、根性315 |
45 | 35 | 5 | 防御力585、会心率315 |
50 | 40 | 8 | 攻撃力620、ダメ減2.5% |
55 | 45 | 8 | 生命値9180、根性330 |
60 | 50 | 10 | 防御力745、会心ダメ5.0% |
70 | 55 | 10 | 生命値9740、敏捷65 |
80 | 60 | 15 | 攻撃力675、会心率365 |
80 | 65 | 20 | 生命値5460、防御力675 |
80 | 80 | 30 | 攻撃力2080、根性1120 |
主人公レア度がURになる
基礎ステータス+10%
[月光の剣]を習得
改心
桜魂の玉石 | 半月瑠璃 | 日月瑠璃 | ステータス変化 |
---|
10 | 30 | 1 | 生命値6810、攻撃力845 |
15 | 35 | 1 | 防御力845、会心率455 |
20 | 40 | 2 | 攻撃力1080、ダメ増2.5% |
25 | 45 | 2 | 生命値13650、根性490 |
30 | 50 | 2 | 防御力975、会心率525 |
35 | 55 | 3 | 生命値16020、敏捷80 |
40 | 60 | 3 | 攻撃力1040、根性560 |
50 | 65 | 3 | 生命値8400、防御力1040 |
50 | 80 | 5 | 生命値35100、会心率1260 |
基礎ステータス+20%
関心
安心
回心
一心
会心
GR従者
快心
従者の欠片 | 半月瑠璃 | 星月瑠璃 | ステータス変化 |
---|
10 | 10 | – | 生命値3940、攻撃力490 |
10 | 10 | – | 防御力490、会心率265 |
15 | 15 | – | 攻撃力550、ダメ減2.2% |
15 | 15 | – | 生命値8290、根性300 |
20 | 20 | – | 防御力620、会心率335 |
20 | 25 | – | 生命値9265、敏捷60 |
25 | 30 | – | 攻撃力650,根性350 |
30 | 35 | – | 生命値5250、防御力650 |
40 | 50 | 2 | 攻撃力1625、会心ダメ減5.0% |
戒心
従者の欠片 | 半月瑠璃 | 星月瑠璃 | ステータス変化 |
---|
15 | 20 | 1 | 生命値6565、攻撃力815 |
15 | 25 | 1 | 防御力815、会心率440 |
20 | 30 | 2 | 攻撃力845、ダメ増3.5% |
20 | 35 | 2 | 生命値12675、根性455 |
25 | 40 | 3 | 防御力895、会心率480 |
25 | 45 | 3 | 生命値12190、会心ダメ減6.5% |
30 | 50 | 5 | 攻撃力845,根性455 |
40 | 55 | 5 | 生命値6825、防御力845 |
50 | 60 | 8 | 攻撃力1625,根性875 |
基礎ステータス+10%
有心
従者の欠片 | 半月瑠璃 | 星月瑠璃 | ステータス変化 |
---|
20 | 30 | 3 | 攻撃力895,根性480 |
20 | 35 | 3 | 防御力895、会心率480 |
20 | 40 | 5 | 攻撃力945、ダメ減4.0% |
25 | 45 | 5 | 生命値14140、根性510 |
30 | 50 | 8 | 防御力975、会心ダメ10% |
30 | 55 | 10 | 生命値14625、敏捷90 |
40 | 60 | 12 | 攻撃力1010、会心率545 |
50 | 65 | 15 | 生命値8140、防御力1010 |
| | | |
【泰然自若】を習得
改心
関心
安心
被ダメージ-10%
回心
自身のダメージ+10%
一心
被ダメージ-15%
会心
自身のダメージ+15%
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。