靭 | 零段 | 雷の怒り | 戦闘開始後3ターンの間、毎ターン敵3人にダメージを与える |
| | Lv1 | 120%のダメージを与える |
| | Lv2 | 130%のダメージを与える |
| | Lv3 | 140%のダメージを与える |
| | Lv4 | 150%のダメージを与える |
| | Lv5 | 160%のダメージを与える |
| | Lv6 | 170%のダメージを与える |
| | Lv7 | 180%のダメージを与える |
| | Lv8 | 190%のダメージを与える |
| 二段 | 稲妻一閃 | 戦闘開始後3ターンの間、毎ターン敵3人にダメージを与え、その後追加ダメージを与える(ダメージ上限攻撃力の250%) |
| | Lv1 | 120%のダメージを与え、さらに目標の最大生命値12%分の追加ダメージを与える |
| | Lv2 | 130%のダメージを与え、さらに目標の最大生命値13%分の追加ダメージを与える |
| | Lv3 | 140%のダメージを与え、さらに目標の最大生命値14%分の追加ダメージを与える |
| | Lv4 | 150%のダメージを与え、さらに目標の最大生命値15%分の追加ダメージを与える |
| | Lv5 | 160%のダメージを与え、さらに目標の最大生命値15.5%分の追加ダメージを与える |
| | Lv6 | 170%のダメージを与え、さらに目標の最大生命値16%分の追加ダメージを与える |
| | Lv7 | 180%のダメージを与え、さらに目標の最大生命値16.5%分の追加ダメージを与える |
| | Lv8 | 190%のダメージを与え、さらに目標の最大生命値17%分の追加ダメージを与える |
| 五段 | 雷霆の嵐 | (二段に追加)攻撃目標に被ダメージ増加状態を付与する、受ける反射または飛び火などの追加ダメージは増加される(最大2スタック)、2ターン持続 |
| | Lv1 | 120%のダメージを与え、さらに目標の最大生命値12%分の追加ダメージを与え、受ける追加ダメージを20%上げる |
| | Lv2 | 130%のダメージを与え、さらに目標の最大生命値13%分の追加ダメージを与え、受ける追加ダメージを30%上げる |
| | Lv3 | 140%のダメージを与え、さらに目標の最大生命値14%分の追加ダメージを与え、受ける追加ダメージを40%上げる |
| | Lv4 | 150%のダメージを与え、さらに目標の最大生命値15%分の追加ダメージを与え、受ける追加ダメージを50%上げる |
| | Lv5 | 160%のダメージを与え、さらに目標の最大生命値15.5%分の追加ダメージを与え、受ける追加ダメージを55%上げる |
| | Lv6 | 170%のダメージを与え、さらに目標の最大生命値16%分の追加ダメージを与え、受ける追加ダメージを60%上げる |
| | Lv7 | 180%のダメージを与え、さらに目標の最大生命値16.5%分の追加ダメージを与え、受ける追加ダメージを65%上げる |
| | Lv8 | 190%のダメージを与え、さらに目標の最大生命値17%分の追加ダメージを与え、受ける追加ダメージを70%上げる |
| 九段 | 雷神降臨 | (五段に追加)攻撃目標は反射または飛び火など追加ダメージを受けた時、確率で生命値が最も低い敵に飛び火ダメージを与える(この飛び火ダメージはこの効果を発動させない) |
| | Lv1 | 120%のダメージを与え、さらに目標の最大生命値12%分の追加ダメージを与え、受ける追加ダメージを20%上げ、20%の確率で飛び火ダメージを発生する |
| | Lv2 | 130%のダメージを与え、さらに目標の最大生命値13%分の追加ダメージを与え、受ける追加ダメージを30%上げ、30%の確率で飛び火ダメージを発生する |
| | Lv3 | 140%のダメージを与え、さらに目標の最大生命値14%分の追加ダメージを与え、受ける追加ダメージを40%上げ、40%の確率で飛び火ダメージを発生する |
| | Lv4 | 150%のダメージを与え、さらに目標の最大生命値15%分の追加ダメージを与え、受ける追加ダメージを50%上げ、50%の確率で飛び火ダメージを発生する |
| | Lv5 | 160%のダメージを与え、さらに目標の最大生命値15.5%分の追加ダメージを与え、受ける追加ダメージを55%上げ、55%の確率で飛び火ダメージを発生する |
| | Lv6 | 170%のダメージを与え、さらに目標の最大生命値16%分の追加ダメージを与え、受ける追加ダメージを60%上げ、60%の確率で飛び火ダメージを発生する |
| | Lv7 | 180%のダメージを与え、さらに目標の最大生命値16.5%分の追加ダメージを与え、受ける追加ダメージを65%上げ、65%の確率で飛び火ダメージを発生する |
| | Lv8 | 190%のダメージを与え、さらに目標の最大生命値17%分の追加ダメージを与え、受ける追加ダメージを70%上げ、70%の確率で飛び火ダメージを発生する |
共通 | – | 噛みつく | 攻撃力を上げる |
| | Lv1 | 攻撃力+1000(覚醒+4) |
| | Lv2 | 攻撃力+1950(覚醒+6) |
| | Lv3 | 攻撃力+3900(覚醒+11) |
| | Lv4 | 攻撃力+5850(覚醒+21) |
| | Lv5 | 攻撃力+7800(覚醒+24) |
| | 元気づける | 生命値を上げる |
| | Lv1 | ペット生命値+20%(覚醒+8) |
| | Lv2 | ペット生命値+28%(覚醒+9) |
| | Lv3 | ペット生命値+35%(覚醒+14) |
| | Lv4 | ペット生命値+40%(覚醒+22) |
| | Lv5 | ペット生命値+45%(覚醒+24) |
| | 逆立つ | 攻撃力を上げる |
| | Lv1 | ペット攻撃力+12%(覚醒+12) |
| | Lv2 | ペット攻撃力+18%(覚醒+13) |
| | Lv3 | ペット攻撃力+25%(覚醒+15) |
| | Lv4 | ペット攻撃力+30%(覚醒+23) |
| | Lv5 | ペット攻撃力+35%(覚醒+25) |
| | 引っ掻く | ダメ増を上げる |
| | Lv1 | ダメ増+15%(覚醒+16) |
| | Lv2 | ダメ増+20%(覚醒+18) |
| | Lv3 | ダメ増+25%(覚醒+19) |
| | Lv4 | ダメ増+30%(覚醒+23) |
| | Lv5 | ダメ増+35%(覚醒+25) |
| | 全速力 | 敏捷上昇 |
| | Lv1 | 敏捷+150(才能50) |
| | Lv2 | 敏捷+300(才能70) |
| | Lv3 | 敏捷+550(才能100) |
| | Lv4 | 敏捷+800(才能130) |
| | Lv5 | 敏捷+1050(才能150) |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。