面倒なので画像は台湾版のままです。
性格 | 内丹 | スキル | 効果 |
---|---|---|---|
耐 | 零段 | 奇物可嘗 | 戦闘開始から3ターンの間、毎ターン1名の敵にマークを付ける。確率で¥さらに他の2名にもマーク追加する(目標重複可能、最大2つまでマークを付けられる。目標の奥義を封印し、各マークは各ターンに発動可能:目標の怒り値を盗み、ランダムで味方1名に付与する) |
Lv1 | 10%の確率で(効果命中率の影響を受ける)印をつける:印が1つにつき怒り値を5盗む盗む | ||
Lv2 | 15%の確率で(効果命中率の影響を受ける)印をつける:印が1つにつき怒り値を10盗む | ||
Lv3 | 20%の確率で(効果命中率の影響を受ける)印をつける:印が1つにつき怒り値を15盗む | ||
Lv4 | 25%の確率で(効果命中率の影響を受ける)印をつける:印が1つにつき怒り値を20盗む | ||
Lv5 | 27%の確率で(効果命中率の影響を受ける)印をつける:印が1つにつき怒り値を22盗む | ||
Lv6 | 30%の確率で(効果命中率の影響を受ける)印をつける:印が1つにつき怒り値を24盗む | ||
Lv7 | 32%の確率で(効果命中率の影響を受ける)印をつける:印が1つにつき怒り値を27盗む | ||
Lv8 | 35%の確率で(効果命中率の影響を受ける)印をつける:印が1つにつき怒り値を30盗む | ||
二段 | 行端履深 | (零段に追加)(目標の生命値を盗み自身のバリアに転換する) | |
Lv1 | 6%の最大生命値を盗む(攻撃力の4倍を超えない) | ||
Lv2 | 9%の最大生命値を盗む(攻撃力の4倍を超えない) | ||
Lv3 | 12%の最大生命値を盗む(攻撃力の4倍を超えない) | ||
Lv4 | 15%の最大生命値を盗む(攻撃力の4倍を超えない) | ||
Lv5 | 18%の最大生命値を盗む(攻撃力の4倍を超えない) | ||
Lv6 | 20%の最大生命値を盗む(攻撃力の4倍を超えない) | ||
Lv7 | 22%の最大生命値を盗む(攻撃力の4倍を超えない) | ||
Lv8 | 25%の最大生命値を盗む(攻撃力の4倍を超えない) | ||
五段 | 八寶象藏 | (二段に追加)(目標が受ける回復効果を下げる) | |
Lv1 | 治療効果を20%下げる | ||
Lv2 | 治療効果を25%下げる | ||
Lv3 | 治療効果を30%下げる | ||
Lv4 | 治療効果を35%下げる | ||
Lv5 | 治療効果を37%下げる | ||
Lv6 | 治療効果を40%下げる | ||
Lv7 | 治療効果を42%下げる | ||
Lv8 | 治療効果を45%下げる | ||
九段 | 萬象傲睨 | (五段に追加)(:マークが終了したターンまたは解除された後、目標が行動不能及び強化効果を得られないの禁錮状態に入る確率がある。1ターン持続。) | |
Lv1 | 10%の確率で強制禁錮する | ||
Lv2 | 15%の確率で強制禁錮する | ||
Lv3 | 20%の確率で強制禁錮する | ||
Lv4 | 25%の確率で強制禁錮する | ||
Lv5 | 27%の確率で強制禁錮する | ||
Lv6 | 30%の確率で強制禁錮する | ||
Lv7 | 32%の確率で強制禁錮する | ||
Lv8 | 35%の確率で強制禁錮する | ||
共通 | – | 縮こまる | 防御力を上げる |
Lv1 | 防御力+1000(覚醒+4) | ||
Lv2 | 防御力+1950(覚醒+6) | ||
Lv3 | 防御力+3900(覚醒+11) | ||
Lv4 | 防御力+5850(覚醒+21) | ||
Lv5 | 防御力+7800(覚醒+24) | ||
元気づける | 生命値を上げる | ||
Lv1 | ペット生命値+20%(覚醒+8) | ||
Lv2 | ペット生命値+28%(覚醒+9) | ||
Lv3 | ペット生命値+35%(覚醒+14) | ||
Lv4 | ペット生命値+40%(覚醒+22) | ||
Lv5 | ペット生命値+45%(覚醒+24) | ||
泣きつく | 防御力を上げる | ||
Lv1 | ペット防御力+12%(覚醒+12) | ||
Lv2 | ペット防御力+18%(覚醒+13) | ||
Lv3 | ペット防御力+25%(覚醒+15) | ||
Lv4 | ペット防御力+30%(覚醒+23) | ||
Lv5 | ペット防御力+35%(覚醒+25) | ||
傷口舐め | ダメ減を上げる | ||
Lv1 | ダメ減+15%(覚醒+16) | ||
Lv2 | ダメ減+20%(覚醒+18) | ||
Lv3 | ダメ減+25%(覚醒+19) | ||
Lv4 | ダメ減+30%(覚醒+23) | ||
Lv5 | ダメ減+35%(覚醒+25) | ||
全速力 | 敏捷上昇 | ||
Lv1 | 敏捷+150(才能50) | ||
Lv2 | 敏捷+300(才能70) | ||
Lv3 | 敏捷+550(才能100) | ||
Lv4 | 敏捷+800(才能130) | ||
Lv5 | 敏捷+1050(才能150) |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。