名称 | レア度 | 生命値 | 攻撃力 | 防御力 | 敏捷 | 会心率 | 根性 | ソート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
息 | LR | 7648 | 1520 | 506 | 25 | 60 | 30 | 14 |
沈元徴 | GR | 3824 | 760 | 253 | 25 | 60 | 30 | 13 |
賀蘭辞 | GR | 3824 | 760 | 253 | 25 | 60 | 30 | 12 |
呂布 | 限定UR | 1252 | 268 | 80 | 25 | 50 | 20 | 11 |
展昭 | 限定UR | 1306 | 320 | 100 | 25 | 60 | 20 | 10 |
荊軻 | 限定UR | 1306 | 320 | 100 | 25 | 60 | 20 | 9 |
蘭陵王 | 限定UR | 1531 | 304 | 101 | 25 | 60 | 20 | 8 |
趙雲 | UR | 1335 | 250 | 91 | 24 | 50 | 20 | 7 |
霍去病 | UR | 1310 | 258 | 86 | 23 | 50 | 20 | 6 |
謝維錦 | SSR | 1333 | 178 | 89 | 22 | 50 | 20 | 5 |
孫策 | SSR | 1333 | 178 | 89 | 22 | 50 | 20 | 4 |
花木蘭 | SSR | 1333 | 178 | 89 | 22 | 40 | 30 | 3 |
李広 | SR | 770 | 151 | 51 | 25 | 10 | 10 | 2 |
護衛 | R | 630 | 68 | 42 | 18 | 15 | 15 | 1 |
名称 | レア度 | 生命値 | 攻撃力 | 防御力 | 敏捷 | 会心率 | 根性 | ソート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墮雲胥 | LR | 8578 | 1394 | 570 | 25 | 50 | 30 | 15 |
百里無硯 | LR | 8578 | 1394 | 570 | 25 | 50 | 30 | 14 |
傅雲栖 | GR | 4289 | 697 | 285 | 25 | 50 | 30 | 13 |
墨子 | GR | 4289 | 697 | 285 | 25 | 50 | 30 | 12 |
諸葛亮 | 限定UR | 1755 | 285 | 105 | 26 | 50 | 30 | 10 |
李白 | 限定UR | 1621 | 295 | 104 | 25 | 50 | 30 | 9 |
宋玉 | UR | 1460 | 237 | 97 | 23 | 40 | 30 | 8 |
李清照 | UR | 1460 | 237 | 97 | 22 | 30 | 40 | 7 |
魚玄機 | SSR | 1078 | 210 | 75 | 22 | 40 | 30 | 6 |
張良 | SSR | 1078 | 213 | 71 | 24 | 40 | 30 | 5 |
林黛玉 | SSR | 1136 | 205 | 75 | 20 | 30 | 40 | 4 |
司馬相如 | SR | 832 | 145 | 53 | 24 | 30 | 20 | 3 |
周瑜 | SR | 860 | 139 | 57 | 25 | 30 | 20 | 2 |
密偵 | R | 511 | 84 | 34 | 18 | 20 | 10 | 1 |
名称 | レア度 | 生命値 | 攻撃力 | 防御力 | 敏捷 | 会心率 | 根性 | ソート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百里鹿伏 | LR | 9502 | 1268 | 634 | 26 | 40 | 40 | 15 |
沈黜音 | GR | 4751 | 634 | 317 | 26 | 40 | 40 | 14 |
び八子 | GR | 4751 | 634 | 317 | 26 | 40 | 40 | 13 |
妲己 | 限定UR | 1905 | 253 | 127 | 25 | 20 | 60 | 12 |
鬼谷子 | 限定UR | 1905 | 253 | 127 | 25 | 20 | 60 | 11 |
始皇帝 | 限定UR | 1800 | 262 | 125 | 25 | 40 | 40 | 10 |
蓮花仙女 | UR | 1625 | 215 | 108 | 25 | 20 | 50 | 9 |
玲瓏の主 | UR | 1800 | 262 | 125 | 25 | 40 | 40 | 8 |
太平公主 | UR | 1625 | 215 | 108 | 25 | 20 | 50 | 7 |
扁鵲 | SSR | 1197 | 196 | 80 | 21 | 35 | 35 | 6 |
李時珍 | SSR | 1136 | 205 | 75 | 23 | 40 | 30 | 5 |
虞姫 | SSR | 1197 | 196 | 80 | 22 | 35 | 35 | 4 |
陳逸軒 | SR | 950 | 129 | 61 | 22 | 25 | 25 | 3 |
陳阿嬌 | SR | 950 | 127 | 63 | 22 | 25 | 25 | 2 |
宋慈 | SR | 950 | 127 | 63 | 22 | 40 | 10 | 1 |
名称 | レア度 | 生命値 | 攻撃力 | 防御力 | 敏捷 | 会心率 | 根性 | ソート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燦蘿女 | LR | 10498 | 1140 | 696 | 23 | 30 | 50 | 15 |
孟九司 | GR | 5246 | 570 | 348 | 23 | 30 | 50 | 14 |
趙静 | GR | 5246 | 570 | 348 | 23 | 30 | 50 | 13 |
荘周 | 限定UR | 2070 | 245 | 124 | 23 | 30 | 50 | 12 |
貂蝉 | 限定UR | 2055 | 240 | 130 | 23 | 30 | 50 | 11 |
武即天 | 限定UR | 2070 | 245 | 124 | 23 | 30 | 50 | 10 |
玲瓏公主 | 限定UR | 2055 | 240 | 130 | 23 | 30 | 50 | 9 |
買宝玉 | UR | 1777 | 195 | 118 | 23 | 35 | 35 | 8 |
劉禅 | SSR | 1446 | 160 | 98 | 24 | 35 | 35 | 7 |
王昭君 | SSR | 1446 | 160 | 98 | 22 | 20 | 50 | 6 |
けい康 | SSR | 1460 | 165 | 100 | 22 | 20 | 50 | 5 |
潘安 | SSR | 1363 | 175 | 90 | 23 | 20 | 50 | 4 |
桐若 | SR | 1042 | 114 | 70 | 20 | 30 | 20 | 3 |
蔡文姫 | SR | 1042 | 114 | 70 | 20 | 30 | 20 | 2 |
侍女 | R | 511 | 84 | 34 | 18 | 20 | 10 | 1 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。